ชื่อย่อหุ้น: | SELIC | สกุลเงิน: | THB |
ราคาล่าสุด: | 2.66 | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 9,801 |
วันก่อนหน้า: | 2.68 | ราคาเปิด: | 2.66 |
เปลี่ยนแปลง: | -0.02 | % เปลี่ยนแปลง: | -0.75 |
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): | 2.66 / 300 | ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): | 2.68 / 900 |
ช่วงราคาระหว่างวัน: | 2.66 - 2.68 | ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 2.26 - 3.68 |
ปรับปรุงเมื่อ: 11 เมษายน 2568 (16:37)